Riepilogo ordine
Commissione di iscrizione Rata trimestrale
Rate totali: 4.
Articolo | Una Tantum | Ricorrente |
APP PROJECT PREMIUM | 0,00 € | 2.000,00 € |
Costo di startup | 2.000,00 € | |
TOTALE PARZIALE | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
TOTALE | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
TOTALE (IVA NON APPLICABILE) | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Tutti i prezzi sono espressi in Euro
L'IVA potrebbe non essere applicabile, in base alle impostazioni del Paese, durante il processo di pagamento.